2708310

Afficher par
      ScratchClt_catTempsNomPrénom
51 51 SE_H_24 0:58:49 CAMUS Loic
52 52 V2_H_04 0:58:53 DURY Jacky
53 53 V2_H_05 0:59:04 PEUVEL Eric
54 54 V1_H_19 0:59:09 RIGHINI Christian
55 55 SE_H_25 0:59:10 LECUYER Mathieu
56 56 V1_H_20 0:59:17 ROULOT Emmanuel
57 57 V1_F_01 0:59:25 VOLLERIN Pascale
58 58 V2_H_06 0:59:32 ROUX Raymond
59 59 SE_H_26 0:59:41 DECROIX Gilles
60 60 SE_H_27 0:59:42 MAGRIT Baptiste
61 62 V2_H_07 0:59:49 BONSON Philippe
62 63 SE_H_28 0:59:51 DIVERS Thomas
63 64 SE_H_29 0:59:52 DEMAZY Laurent
64 65 SE_F_02 0:59:58 BOMBAUD Celine
65 66 V1_H_21 1:00:04 FAYOLLE Alain
66 67 CJE_H_04 1:00:37 ANGONIN Theo
67 68 V2_H_08 1:00:41 VILLETON Michel
68 69 SE_H_30 1:00:59 DELANGLE Florent
69 70 SE_F_03 1:01:02 GALLOT Anne Laure
70 71 SE_H_31 1:01:06 GUY-JOUVE Jean-Baptiste
71 72 V1_H_22 1:01:10 PERRET Nicolas
72 73 V3_H_02 1:01:13 COTTON Guy
73 74 V2_H_09 1:01:23 COURBON Patrick
74 75 V1_H_23 1:01:28 ZOUITEN Khalid
75 76 V2_H_10 1:01:34 CHOVET Jacky
76 77 V1_H_24 1:01:40 GUILLOT Gil
77 78 SE_H_32 1:01:52 MOULARD Stéphane
78 79 SE_H_33 1:01:57 BLACHON Frederic
79 80 SE_H_34 1:01:59 MAGNOULOUX Cedric
80 81 SE_F_04 1:02:02 OLLIER Edouard
81 82 V3_H_03 1:02:06 PEYRET Jean Luc
82 83 V2_H_11 1:02:11 DURAND Pierre
83 84 SE_H_35 1:02:13 FELIX Olivier
84 85 V1_F_02 1:02:47 MIOLANE Fabienne
85 86 SE_H_36 1:02:50 RICHARD Michel
86 87 V1_H_25 1:03:06 BEAL Thierry
87 88 SE_H_37 1:03:10 LAURENSON Juien
88 89 V1_H_26 1:03:13 SOLIAC Eric
89 90 SE_H_38 1:03:18 FIASSON Cedric
90 91 V2_H_12 1:03:24 CHAMPEIL Christian
91 92 V2_H_13 1:03:29 HUSSON André-Michel
92 93 CJE_H_05 1:03:50 MIETKIEWICZ Floriant
93 94 V2_H_14 1:03:59 BAY Christian
94 95 SE_H_39 1:04:01 VIRISSEL Tony
95 96 V3_H_04 1:04:11 DESGOUTTE Claude
96 97 V1_H_27 1:04:15 PREBET Patrick
97 98 V2_H_15 1:04:30 COMBETTES Alain
98 99 V1_H_28 1:04:41 MONTES Vincent
99 100 V1_F_03 1:04:44 BOULHOL Sylviane
100 101 V1_H_29 1:05:13 LIOTIER Pascal
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 5