2708310

Afficher par
      Numéroscratchclt_catTempsNomPrénom
51 978 200 SE_F_10 01:12:54.02 RIFFARD Fabienne
52 3154 54 SE_M_27 00:58:38.83 DESCOMBE Fabrice
53 3220 211 VE1_M_49 01:14:23.50 TALARON Fabrice
54 3398 44 SE_M_24 00:57:31.44 FERRE Fabrice
55 3157 250 SE_F_20 01:23:50.37 CHASSAGNE Fanette
56 3358 251 SE_F_21 01:25:16.17 GRAND Flavie
57 3349 226 SE_M_84 01:17:38.75 RIVIER Florent
58 3221 162 V2_M_30 01:07:30.81 OLLIER Franck
59 3360 178 VE1_M_44 01:08:57.37 OLDONI Franck
60 3254 30 SE_M_19 00:54:44.21 WAWRZYNIAK François
61 3370 193 V3_F_01 01:10:49.02 JALON Françoise
62 963 249 VE1_M_53 01:23:39.23 VEY Frederic
63 3372 231 V2_M_46 01:18:36.35 MOISSONIER Frederic
64 3271 31 VE1_M_08 00:54:47.58 BOURGET Frédéric
65 3169 169 V2_M_32 01:08:09.12 CHOVET GILLES
66 3387 75 V2_M_13 01:00:05.68 PEUVEL Gerard
67 3392 100 V2_M_18 01:02:00.63 GUILLOT Gil
68 970 114 V2_M_22 01:03:05.31 BERGER Gilbert
69 3241 219 VE1_M_52 01:17:04.16 MICHAT Gilles
70 3385 105 VE1_M_26 01:02:22.76 GALLET Gregory
71 3204 98 VE1_M_24 01:01:47.43 VILLEMAGNE Guy
72 3264 79 V2_M_15 01:00:43.94 ROUCHOUSE Gérard
73 3386 46 VE1_M_14 00:57:45.81 BAZILE Herve
74 3376 239 VE1_F_16 01:21:30.40 MICHON Isabelle
75 3198 69 V2_M_11 00:59:44.07 CHOVET JACKY
76 971 63 V2_M_10 00:59:22.86 DURY Jacky
77 3182 95 SE_M_45 01:01:44.26 MAGAND Jacques
78 3399 29 VE1_M_07 00:54:34.98 ROMAGNY Jean Christophe
79 3218 186 VE1_M_46 01:10:11.92 SZUKALOWSKI Jean Luc
80 3296 36 VE1_M_09 00:56:11.39 DUMAS Jean-Marie
81 3186 189 SE_M_75 01:10:19.48 SAUVADE Jean-Michel
82 3329 141 VE1_M_35 01:05:06.05 RABOUTOT Jean-Noël
83 3228 228 V3_M_08 01:18:15.90 TERRADE Jean-Pierre
84 3265 206 SE_M_80 01:14:07.93 LE DANFF Jonathan
85 3330 82 SE_M_39 01:01:01.72 MENDES José
86 3350 132 V3_M_02 01:04:35.02 SERODIO José
87 3178 150 SE_M_60 01:06:23.30 CARRET Julien
88 3187 152 SE_M_61 01:06:47.87 BRINGER Julien
89 3193 159 VE4_M_01 01:07:21.88 TRZECINSKI Karol
90 3170 187 SE_F_09 01:10:16.98 RANNOU Klervi
91 3312 45 SE_M_25 00:57:37.92 GIMENEZ Kévin
92 964 122 VE1_M_31 01:03:47.32 BON Laurent
93 3322 84 SE_M_41 01:01:02.95 DEMAZY Laurent
94 3344 107 VE1_M_28 01:02:23.31 FALGON Laurent
95 3359 143 SE_M_58 01:05:16.81 D ONOFRIO Laurent
96 3379 163 V2_M_31 01:07:33.96 SERVOZ Laurent
97 3262 148 SE_M_59 01:06:17.23 POSSAMAI Lionel
98 3364 106 VE1_M_27 01:02:23.13 FAYOLLE Lionel
99 3311 265 SE_F_26 01:32:03.90 PACCAUD Lucie
100 3345 120 SE_F_05 01:03:33.88 RICCA Lucie
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 6