2708310

Afficher par
      Numéroscratchclt_catTempsNomPrénom
201 3293 154 VE1_M_39 01:06:58.33 FABRE denis
202 3176 182 SE_M_72 01:09:18.34 DI SILVESTRO fabien
203 3205 10 CJE_M_01 00:52:29.42 LEFEBVRE fabien
204 3236 80 VE1_F_01 01:00:57.32 MIOLANE fabienne
205 3250 244 SE_F_17 01:22:20.20 FRAUZIOLS fanny
206 3200 153 VE1_M_38 01:06:56.42 MASCARO francois
207 3189 49 VE1_M_17 00:58:03.22 JOASSARD frederic
208 3202 51 VE1_M_18 00:58:20.12 BLACHON frederic
209 3336 221 VE1_F_13 01:17:13.51 LAUVERNET geraldine
210 3183 32 V2_M_03 00:54:50.21 JACQUEMOT gerard
211 3196 167 SE_M_68 01:08:08.75 LOZANO gregory
212 3299 246 SE_M_87 01:22:41.15 GACHET gregory
213 3340 64 VE1_M_19 00:59:26.76 MICHAT guy
214 3160 39 V2_M_05 00:56:49.53 ERARD jacques
215 3246 93 V3_M_01 01:01:41.43 DOREL jacques
216 3252 108 V2_M_21 01:02:23.51 BARRALON jacques
217 3269 28 SE_M_18 00:54:31.89 BOUCHET jean baptiste
218 3251 147 VE1_M_37 01:06:06.15 SZULCZYNSKI jean pierre
219 3231 142 V3_M_06 01:05:15.79 RIFFARD jean-claude
220 3171 208 V2_M_41 01:14:14.22 ZUSSY jean-luc
221 3152 235 V3_M_09 01:19:58.57 HAMEL jean-pierre
222 3327 20 SE_M_13 00:54:01.32 GUYOT jeremy
223 3188 127 SE_M_53 01:04:23.43 VIRICEL jerome
224 3216 175 VE1_M_43 01:08:33.07 MOREL jerome
225 3301 97 SE_M_47 01:01:46.35 CIVET jerome
226 3235 223 SE_M_83 01:17:29.31 BENARD julie
227 3242 145 SE_F_06 01:05:35.37 DE LUCA julie
228 3181 248 SE_F_19 01:23:19.88 REYNAUD katia
229 3326 118 VE1_F_03 01:03:31.21 PICHOT laure
230 3283 180 VE1_M_45 01:09:09.01 GLETTY laurent
231 3290 NC SE_M_NC NC MATHIEU lilian
232 3158 229 V2_M_44 01:18:16.48 GRAC lionel
233 3238 47 VE1_M_15 00:57:56.58 AVOND lionel
234 3155 136 V3_M_03 01:04:45.81 RICHARD luc
235 3162 131 V2_M_27 01:04:26.25 SAUVRY luc
236 3325 92 CJE_F_01 01:01:37.34 BESSON manon
237 3230 11 VE1_M_02 00:52:48.81 FAYON marcel
238 3151 263 V3_F_03 01:29:32.40 HAMEL margaret
239 3248 225 SE_F_14 01:17:38.71 VALETTE marine
240 3302 76 V2_M_14 01:00:19.14 MULLER maurice
241 3240 126 CJE_M_05 01:04:12.02 GHEURBI mehdi
242 3163 24 VE1_M_06 00:54:24.61 CHANAL michel
243 3175 181 SE_F_08 01:09:18.07 COLOMBET murielle
244 3259 52 SE_F_01 00:58:26.56 CAHIN nadege
245 3335 34 SE_M_21 00:55:52.97 MANUS olivier
246 3168 62 V2_M_09 00:59:17.23 LIOTIER pascal
247 3289 43 VE1_M_13 00:57:27.32 VAZ TORRES pascal
248 3295 138 V3_M_05 01:05:01.90 ROGER pascal
249 3243 213 V2_F_03 01:14:40.08 BOYER pascaline
250 3292 204 VE1_F_10 01:13:34.23 BETEMPS patricia
Liste_csv by Sysinfomac    Page 5 sur 6