2708310

Afficher par
      Numéroscratchclt_catTempsNomPrénom
151 969 151 V3_M_07 01:06:37.93 FOUSSARD Roger
152 3187 152 SE_M_61 01:06:47.87 BRINGER Julien
153 3200 153 VE1_M_38 01:06:56.42 MASCARO francois
154 3293 154 VE1_M_39 01:06:58.33 FABRE denis
155 3395 155 VE1_M_40 01:07:07.96 BOUAMRA Steeve
156 3343 156 SE_M_62 01:07:10.43 PERBET Denis
157 3323 157 VE1_M_41 01:07:10.52 DELOMIER bertrand
158 3272 158 SE_M_63 01:07:12.34 TSEKOURAS Nicolas
159 3193 159 VE4_M_01 01:07:21.88 TRZECINSKI Karol
160 3206 160 VE1_M_42 01:07:25.56 GABION RAPHAEL
161 3375 161 SE_M_64 01:07:29.53 CHATAGNON Roger
162 3221 162 V2_M_30 01:07:30.81 OLLIER Franck
163 3379 163 V2_M_31 01:07:33.96 SERVOZ Laurent
164 3197 164 SE_M_65 01:07:38.66 DUFETRE arno
165 979 165 SE_M_66 01:07:40.42 MOURIER Anthony
166 3195 166 SE_M_67 01:08:08.29 GUYOT cedric
167 3196 167 SE_M_68 01:08:08.75 LOZANO gregory
168 3192 168 SE_M_69 01:08:08.79 NAZARIO FABRICE
169 3169 169 V2_M_32 01:08:09.12 CHOVET GILLES
170 3357 170 V2_M_33 01:08:15.59 BENZ Bernard
171 3285 171 SE_F_07 01:08:15.93 PERRICHON Armelle
172 3213 172 V2_M_34 01:08:17.54 BLANCHON serge
173 3239 173 VE1_F_05 01:08:24.21 SEMACHE Nadia
174 3172 174 V2_M_35 01:08:27.93 LEBRE Yvon
175 3216 175 VE1_M_43 01:08:33.07 MOREL jerome
176 3223 176 V2_M_36 01:08:33.40 BOURLET Thomas
177 3334 177 SE_M_70 01:08:38.63 THERRAT Anthony
178 3360 178 VE1_M_44 01:08:57.37 OLDONI Franck
179 3191 179 SE_M_71 01:09:02.76 MALLARET Arnaud
180 3283 180 VE1_M_45 01:09:09.01 GLETTY laurent
181 3175 181 SE_F_08 01:09:18.07 COLOMBET murielle
182 3176 182 SE_M_72 01:09:18.34 DI SILVESTRO fabien
183 3363 183 V2_M_37 01:09:34.22 NICOLAS Philippe
184 3217 184 SE_M_73 01:09:35.62 CARRET Fabien
185 3369 185 SE_M_74 01:09:37.85 COUZON Vincent
186 3218 186 VE1_M_46 01:10:11.92 SZUKALOWSKI Jean Luc
187 3170 187 SE_F_09 01:10:16.98 RANNOU Klervi
188 3275 188 VE1_F_06 01:10:18.83 SORLIN catherine
189 3186 189 SE_M_75 01:10:19.48 SAUVADE Jean-Michel
190 3165 190 VE1_F_07 01:10:23.58 LEMONNIER-DUPOIZAT sigolène
191 3255 191 SE_M_76 01:10:28.10 FRIBOULET yvan
192 3211 192 V2_M_38 01:10:41.65 TOLEDANO antonio
193 3370 193 V3_F_01 01:10:49.02 JALON Françoise
194 3229 194 SE_M_77 01:11:03.96 OUILLON Christian
195 3256 195 SE_M_78 01:11:37.19 HOCINI Yacine
196 3305 196 V2_F_02 01:11:45.27 BLANC Nicole
197 3201 197 VE1_F_08 01:12:27.12 PELLETIER MARIE LAURE
198 3268 198 VE1_F_09 01:12:29.07 DAVID Murielle
199 977 199 VE1_M_47 01:12:49.17 PELOSSE Valeri
200 978 200 SE_F_10 01:12:54.02 RIFFARD Fabienne
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 6