2708310

Afficher par
      Numéroscratchclt_catTempsNomPrénom
51 3349 226 SE_M_84 01:17:38.75 RIVIER Florent
52 3348 83 SE_M_40 01:01:02.86 LIOTIER Eric
53 3347 116 V2_M_23 01:03:22.11 BAY Christian
54 3346 87 VE1_M_23 01:01:12.57 PERRET Nicolas
55 3345 120 SE_F_05 01:03:33.88 RICCA Lucie
56 3344 107 VE1_M_28 01:02:23.31 FALGON Laurent
57 3343 156 SE_M_62 01:07:10.43 PERBET Denis
58 3342 94 SE_M_44 01:01:43.12 MAGAND CLEMENT
59 3341 12 VE1_M_03 00:52:49.05 BRAVARD Roland
60 3340 64 VE1_M_19 00:59:26.76 MICHAT guy
61 3339 261 SE_F_24 01:27:34.28 MILESI camille
62 3338 254 SE_F_22 01:26:34.12 WEISS Stéphanie
63 3337 129 VE1_M_33 01:04:25.33 LAUVERNET thierry
64 3336 221 VE1_F_13 01:17:13.51 LAUVERNET geraldine
65 3335 34 SE_M_21 00:55:52.97 MANUS olivier
66 3334 177 SE_M_70 01:08:38.63 THERRAT Anthony
67 3333 14 SE_M_09 00:52:53.83 MATHEVET brice
68 3332 7 SE_M_05 00:51:52.67 POINT Anthony
69 3331 61 SE_F_02 00:59:13.73 SATRE POINT Melanie
70 3330 82 SE_M_39 01:01:01.72 MENDES José
71 3329 141 VE1_M_35 01:05:06.05 RABOUTOT Jean-Noël
72 3328 91 VE1_F_02 01:01:31.36 MACAZAGA claire
73 3327 20 SE_M_13 00:54:01.32 GUYOT jeremy
74 3326 118 VE1_F_03 01:03:31.21 PICHOT laure
75 3325 92 CJE_F_01 01:01:37.34 BESSON manon
76 3324 227 SE_M_85 01:18:05.01 DUPEYRON Yohan
77 3323 157 VE1_M_41 01:07:10.52 DELOMIER bertrand
78 3322 84 SE_M_41 01:01:02.95 DEMAZY Laurent
79 3321 48 VE1_M_16 00:58:01.26 OLLAGNON christophe
80 3320 220 V2_M_43 01:17:12.70 SAUZET philippe
81 3319 252 VE1_F_17 01:26:05.19 KNAP CARINE
82 3318 17 VE1_M_04 00:53:15.52 RABANY stephane
83 3317 88 SE_M_42 01:01:21.65 CHIRAT yannick
84 3316 1 SE_M_01 00:48:21.83 CELARIER CEDRIC
85 3315 89 SE_M_43 01:01:22.94 VIRISSEL tony
86 3314 203 VE1_M_48 01:13:19.12 GORD Christophe
87 3313 16 SE_M_11 00:53:04.94 PEILLON EASC
88 3312 45 SE_M_25 00:57:37.92 GIMENEZ Kévin
89 3311 265 SE_F_26 01:32:03.90 PACCAUD Lucie
90 3310 113 VE1_M_29 01:03:04.99 GRANDPIERRE Nicolas
91 3309 266 SE_F_27 01:34:12.05 LAURENT amélie
92 3308 149 V2_M_29 01:06:22.57 CAMUS Régis
93 3307 90 V2_F_01 01:01:25.16 ANSART EVELYNE
94 3306 67 VE1_M_21 00:59:34.04 GONZALVEZ Pierre
95 3305 196 V2_F_02 01:11:45.27 BLANC Nicole
96 3304 215 SE_F_12 01:14:44.23 JURAN Anne
97 3303 NC SE_F_NC NC CIVET-DEBRAY cecile
98 3302 76 V2_M_14 01:00:19.14 MULLER maurice
99 3301 97 SE_M_47 01:01:46.35 CIVET jerome
100 3300 78 SE_M_37 01:00:34.26 MARTIN sylvain
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 6