2708310

Afficher par
      Numéroscratchclt_catTempsNomPrénom
201 3199 38 V2_M_04 00:56:45.64 FAYON daniel
202 3198 69 V2_M_11 00:59:44.07 CHOVET JACKY
203 3197 164 SE_M_65 01:07:38.66 DUFETRE arno
204 3196 167 SE_M_68 01:08:08.75 LOZANO gregory
205 3195 166 SE_M_67 01:08:08.29 GUYOT cedric
206 3194 42 VE1_M_12 00:57:25.32 FAYOLLE ALAIN
207 3193 159 VE4_M_01 01:07:21.88 TRZECINSKI Karol
208 3192 168 SE_M_69 01:08:08.79 NAZARIO FABRICE
209 3191 179 SE_M_71 01:09:02.76 MALLARET Arnaud
210 3190 135 SE_M_57 01:04:42.62 SA RODRIGUES Cyril
211 3189 49 VE1_M_17 00:58:03.22 JOASSARD frederic
212 3188 127 SE_M_53 01:04:23.43 VIRICEL jerome
213 3187 152 SE_M_61 01:06:47.87 BRINGER Julien
214 3186 189 SE_M_75 01:10:19.48 SAUVADE Jean-Michel
215 3185 210 VE1_F_11 01:14:23.42 VIRIN Estelle
216 3184 205 SE_M_79 01:13:51.99 GARAIX Thierry
217 3183 32 V2_M_03 00:54:50.21 JACQUEMOT gerard
218 3182 95 SE_M_45 01:01:44.26 MAGAND Jacques
219 3181 248 SE_F_19 01:23:19.88 REYNAUD katia
220 3180 130 SE_M_55 01:04:25.35 PEYRET Rémi
221 3179 146 VE1_M_36 01:05:58.15 DONNAT Alexandre
222 3178 150 SE_M_60 01:06:23.30 CARRET Julien
223 3177 264 SE_F_25 01:30:46.01 GARNIER Sylvine
224 3176 182 SE_M_72 01:09:18.34 DI SILVESTRO fabien
225 3175 181 SE_F_08 01:09:18.07 COLOMBET murielle
226 3174 233 V2_M_47 01:19:02.22 ZMYSLOWSKI Paul
227 3173 123 SE_M_52 01:03:52.41 ACKERMANN Alain
228 3172 174 V2_M_35 01:08:27.93 LEBRE Yvon
229 3171 208 V2_M_41 01:14:14.22 ZUSSY jean-luc
230 3170 187 SE_F_09 01:10:16.98 RANNOU Klervi
231 3169 169 V2_M_32 01:08:09.12 CHOVET GILLES
232 3168 62 V2_M_09 00:59:17.23 LIOTIER pascal
233 3167 NC VE1_M_NC NC CHALENCON FRANCOIS
234 3166 232 VE1_F_14 01:19:01.44 CHALENCON Valerie
235 3165 190 VE1_F_07 01:10:23.58 LEMONNIER-DUPOIZAT sigolène
236 3164 212 VE1_M_50 01:14:30.21 TEYSSIER Olivier
237 3163 24 VE1_M_06 00:54:24.61 CHANAL michel
238 3162 131 V2_M_27 01:04:26.25 SAUVRY luc
239 3161 247 V2_F_06 01:22:50.13 DUULLON brigitte
240 3160 39 V2_M_05 00:56:49.53 ERARD jacques
241 3159 137 V3_M_04 01:04:47.47 RICCI roger
242 3158 229 V2_M_44 01:18:16.48 GRAC lionel
243 3157 250 SE_F_20 01:23:50.37 CHASSAGNE Fanette
244 3156 236 V2_M_48 01:20:10.39 DA SILVA Carlos
245 3155 136 V3_M_03 01:04:45.81 RICHARD luc
246 3154 54 SE_M_27 00:58:38.83 DESCOMBE Fabrice
247 3153 15 SE_M_10 00:52:59.61 COQUET pierrick
248 3152 235 V3_M_09 01:19:58.57 HAMEL jean-pierre
249 3151 263 V3_F_03 01:29:32.40 HAMEL margaret
250 981 117 V2_M_24 01:03:22.34 RICOU Alain
Liste_csv by Sysinfomac    Page 5 sur 6