2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
31 31 349 01:09:20 FLORI Pierre V1 H V1_H_12
32 32 355 01:09:47 GUIRAO Andre V2 H V2_H_07
33 33 373 01:10:22 BLANCHON Laurent SE H SE_H_13
34 34 353 01:11:19 BERGER Remi SE H SE_H_14
35 36 361 01:11:41 DRUESNES Christophe V1 H V1_H_13
36 37 358 01:11:59 IDIR Hocine V2 H V2_H_08
37 38 342 01:12:39 RIFFARD Jean Claude V3 H V3_H_01
38 39 326 01:12:52 PALABOST Yves V1 H V1_H_14
39 40 336 01:13:20 ROURE Jean V2 H V2_H_09
40 41 365 01:13:39 THEPENIER Sebastien SE H SE_H_15
41 42 350 01:13:46 PATURAL Hugues V1 H V1_H_15
42 44 370 01:14:53 PROS Pierre V1 H V1_H_16
43 45 317 01:15:10 DELTOUR Frédéric V2 H V2_H_10
44 46 360 01:15:26 DURAND Pierre V2 H V2_H_11
45 48 335 01:15:45 ROGER Pascal V1 H V1_H_17
46 49 378 01:16:25 REYMOND Philippe V2 H V2_H_12
47 50 306 01:16:35 MURAT Joseph V2 H V2_H_13
48 51 366 01:17:11 MARTIN Stephane V1 H V1_H_18
49 53 341 01:17:54 MOURY Jean Philippe SE H SE_H_16
50 55 343 01:18:40 BERCHOUX Maurice V3 H V3_H_02
51 57 320 01:19:33 FRAISSE Frédéric V1 H V1_H_19
52 58 345 01:19:34 BLANC Olivier V1 H V1_H_20
53 61 312 01:22:04 DUBOIS Cyrille SE H SE_H_17
54 62 319 01:22:08 PLOTTON Pascal V1 H V1_H_21
55 63 332 01:22:35 CERISIER Jean Pierre V1 H V1_H_22
56 64 356 01:22:44 FAYOLLE Jean Luc SE H SE_H_18
57 68 324 01:23:37 GOULAILLER Paul V3 H V3_H_03
58 71 338 01:25:55 GIVOIS Emmanuel V1 H V1_H_23
59 72 328 01:27:37 MARQUET Jean luc V1 H V1_H_24
60 74 363 01:30:22 JOZY Eugène V4 H V4_H_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3