2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
1 123 577 PHILIPPE Henri V4 H V4_H_02 1:21:34
2 101 557 VAZTORRES Marcel V4 H V4_H_01 1:16:30
3 140 555 SCHMITT Jean Claude V3 H V3_H_11 1:32:15
4 133 554 PASSENAU Christian V3 H V3_H_10 1:28:38
5 114 584 BERCHOUX Maurice V3 H V3_H_09 1:18:44
6 110 553 GOUTAILLER Paul V3 H V3_H_08 1:17:49
7 87 594 CHAPUIS Raymond V3 H V3_H_07 1:13:20
8 86 569 DESTRA Paul V3 H V3_H_06 1:13:19
9 79 540 LEGAT Marcel V3 H V3_H_05 1:11:29
10 66 607 RIFFARD Jean claude V3 H V3_H_04 1:09:54
11 56 620 GAMRA Brahim V3 H V3_H_03 1:08:23
12 55 570 BAROU Michel V3 H V3_H_02 1:07:42
13 51 547 BOMBAUD Roger V3 H V3_H_01 1:07:07
14 137 582 ALLEGRO Salvator V2 H V2_H_27 1:29:18
15 132 544 BRUYERE Patrick V2 H V2_H_26 1:26:21
16 128 563 GARCIA Charles V2 H V2_H_25 1:24:36
17 119 631 DESA Joge V2 H V2_H_24 1:20:39
18 117 625 CHEVALIER Daniel V2 H V2_H_23 1:19:59
19 111 579 DEMARE Jean pierre V2 H V2_H_22 1:17:50
20 108 546 LIOGIER Christian V2 H V2_H_21 1:17:25
21 103 545 ROCHETTE Michel V2 H V2_H_20 1:16:40
22 102 505 RICHARD Jean-Luc V2 H V2_H_19 1:16:38
23 97 520 DAVAL Christian V2 H V2_H_18 1:15:36
24 94 583 MONTCHOVET Claude V2 H V2_H_17 1:14:48
25 90 628 IDIR Hocine V2 H V2_H_16 1:14:18
26 82 565 CARLES Thierry V2 H V2_H_15 1:12:14
27 72 645 CATUSSE Justin V2 H V2_H_14 1:10:13
28 71 612 ARGAUT Serge V2 H V2_H_13 1:10:06
29 69 562 PERRIN Yves V2 H V2_H_12 1:09:57
30 63 575 RICCI Roger V2 H V2_H_11 1:09:35
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5