2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
1 107 638 FRAISSE frederic V1 H V1_H_39 1:17:23
2 57 511 DUMEIL Yves V1 H V1_H_22 1:08:25
3 69 562 PERRIN Yves V2 H V2_H_12 1:09:57
4 77 534 PALABOST Yves V1 H V1_H_32 1:11:13
5 24 622 MEBARKIA Youcef V2 H V2_H_06 1:01:18
6 38 543 RICHARD Yoann SE H SE_H_16 1:04:11
7 31 529 MAILLOT Yannis V1 H V1_H_13 1:03:07
8 96 549 CHARRETIER Viviane SE F SE_F_02 1:15:16
9 33 578 DI BERARDINO Vincent SE H SE_H_14 1:03:34
10 126 644 MARGERIN Vincent V1 H V1_H_43 1:22:32
11 82 565 CARLES Thierry V2 H V2_H_15 1:12:14
12 81 556 THERENIER Sébastien SE H SE_H_26 1:11:54
13 95 603 ROUSSET Sylvie V1 F V1_F_07 1:14:53
14 15 629 GARCIA Stephane SE H SE_H_07 0:59:35
15 19 504 NOISETTE Stephane SE H SE_H_09 1:00:30
16 112 590 MOUGHARI Souhila SE F SE_F_03 1:18:34
17 116 635 SIRERA Sophie V1 F V1_F_12 1:18:47
18 2 571 SARTORI Serge V2 H V2_H_01 0:55:45
19 71 612 ARGAUT Serge V2 H V2_H_13 1:10:06
20 46 626 GAUTHIER Sebastien SE H SE_H_19 1:06:21
21 92 589 MALEYSSON Sandrine V1 F V1_F_05 1:14:40
22 131 539 GUILLAUMOND Sandrine V1 F V1_F_15 1:26:11
23 137 582 ALLEGRO Salvator V2 H V2_H_27 1:29:18
24 51 547 BOMBAUD Roger V3 H V3_H_01 1:07:07
25 63 575 RICCI Roger V2 H V2_H_11 1:09:35
26 87 594 CHAPUIS Raymond V3 H V3_H_07 1:13:20
27 45 580 BOUCHAND Paul V1 H V1_H_18 1:05:51
28 86 569 DESTRA Paul V3 H V3_H_06 1:13:19
29 110 553 GOUTAILLER Paul V3 H V3_H_08 1:17:49
30 1 568 ARCOS Patrick V1 H V1_H_01 0:53:49
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5