2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
1 98 573 VILLEMAGNE Guy V1 H V1_H_35 1:15:43
2 113 510 VILLARD Emmanuel V1 H V1_H_40 1:18:34
3 136 509 VILLARD Florence V1 F V1_F_17 1:28:51
4 130 502 VEZZARO Isabelle SE F SE_F_07 1:25:18
5 21 595 VEROT Joseph V2 H V2_H_05 1:00:34
6 42 581 VENTE Patrick V2 H V2_H_08 1:05:17
7 101 557 VAZTORRES Marcel V4 H V4_H_01 1:16:30
8 17 512 VALETTE Olivier SE H SE_H_08 1:00:20
9 9 532 TRONCHON Damien SE H SE_H_05 0:58:21
10 12 541 TORREMOCHA Bruno V1 H V1_H_04 0:58:45
11 99 599 TORREMOCHA Jean pierre V1 H V1_H_36 1:16:09
12 34 616 TILLIERE Christophe V1 H V1_H_14 1:03:44
13 81 556 THERENIER Sébastien SE H SE_H_26 1:11:54
14 28 618 TEMPERE Emmanuel V1 H V1_H_10 1:02:00
15 58 536 TABBI Joseph V1 H V1_H_23 1:08:28
16 3 615 SOULIER David SE H SE_H_01 0:55:54
17 116 635 SIRERA Sophie V1 F V1_F_12 1:18:47
18 43 619 SID Ourida V1 F V1_F_01 1:05:34
19 75 621 SID Hkima V1 F V1_F_03 1:10:47
20 140 555 SCHMITT Jean Claude V3 H V3_H_11 1:32:15
21 2 571 SARTORI Serge V2 H V2_H_01 0:55:45
22 138 624 SARIAN Marie V1 F V1_F_18 1:29:40
23 70 586 SAGNOL Christian V1 H V1_H_28 1:09:58
24 85 646 SAGNOL Nicolas SE H SE_H_27 1:12:57
25 95 603 ROUSSET Sylvie V1 F V1_F_07 1:14:53
26 60 596 ROULOT Emmanuel V1 H V1_H_25 1:09:15
27 8 592 ROSIER Franck SE H SE_H_04 0:57:48
28 10 632 ROSENDIER Jonathan SE H SE_H_06 0:58:31
29 103 545 ROCHETTE Michel V2 H V2_H_20 1:16:40
30 64 516 ROBERT Daniel V1 H V1_H_26 1:09:44
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5