2708310

PDF Imprimer
Afficher par
      ScratchDossardNomPrénomCatégorieSexeClt_catTemps
1 142 648 BOULLIARD Patrick V1 H V1_H_44 2:03:00
2 105 647 PUMA Patricia V1 F V1_F_09 1:17:13
3 85 646 SAGNOL Nicolas SE H SE_H_27 1:12:57
4 72 645 CATUSSE Justin V2 H V2_H_14 1:10:13
5 126 644 MARGERIN Vincent V1 H V1_H_43 1:22:32
6 125 643 REYNAUD Chrystele SE F SE_F_05 1:22:31
7 106 642 BLANC Olivier V1 H V1_H_38 1:17:18
8 104 641 BLANC Marie odile V1 F V1_F_08 1:16:42
9 48 640 GERY Laurent V1 H V1_H_19 1:06:23
10 121 639 GERY Isabelle SE F SE_F_04 1:20:57
11 107 638 FRAISSE frederic V1 H V1_H_39 1:17:23
12 122 637 FRAISSE Patricia V1 F V1_F_14 1:20:57
13 78 636 CHERBOUQUET Dominique SE H SE_H_24 1:11:25
14 116 635 SIRERA Sophie V1 F V1_F_12 1:18:47
15 91 634 PATURAL Hugues V1 H V1_H_34 1:14:29
16 53 633 DUBOEUF Daniel V1 H V1_H_21 1:07:19
17 10 632 ROSENDIER Jonathan SE H SE_H_06 0:58:31
18 119 631 DESA Joge V2 H V2_H_24 1:20:39
19 41 630 HEYRAUD Charlie V1 H V1_H_17 1:05:13
20 15 629 GARCIA Stephane SE H SE_H_07 0:59:35
21 90 628 IDIR Hocine V2 H V2_H_16 1:14:18
22 73 627 QUIBLIER Christophe V1 H V1_H_29 1:10:29
23 46 626 GAUTHIER Sebastien SE H SE_H_19 1:06:21
24 117 625 CHEVALIER Daniel V2 H V2_H_23 1:19:59
25 138 624 SARIAN Marie V1 F V1_F_18 1:29:40
26 62 623 FOURNIER Guillaume SE H SE_H_22 1:09:23
27 24 622 MEBARKIA Youcef V2 H V2_H_06 1:01:18
28 75 621 SID Hkima V1 F V1_F_03 1:10:47
29 56 620 GAMRA Brahim V3 H V3_H_03 1:08:23
30 43 619 SID Ourida V1 F V1_F_01 1:05:34
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5