2708310

Afficher par
      CltNomPrénomclt_catTemps
1 11 ROULOT Achille CA_M_01 00:54:34
2 73 JOUBAND Benoît CA_M_02 01:06:07
3 160 TODESCO Ndiasse CA_M_03 01:20:14
4 119 CONNAN Pauline ES_F_01 01:13:31
5 152 MURAT Emilie ES_F_02 01:17:55
6 154 MURAT Marion ES_F_03 01:17:58
7 1 ROUX Fleury ES_M_01 00:46:16
8 28 LACROIX Hugo ES_M_02 00:58:32
9 50 PASQUELIN Etienne ES_M_03 01:02:46
10 72 JOUBAND Clément ES_M_04 01:06:06
11 187 VIALLARD melyssandre JU_F_01 01:37:08
12 63 MICHEL Pierre antoine JU_M_01 01:04:40
13 25 GAGNAIRE Margaux SE_F_01 00:58:13
14 34 BESSON manon SE_F_02 00:58:59
15 39 BAY Pauline SE_F_03 01:00:23
16 74 RIBOULON Elodie SE_F_04 01:06:11
17 95 VIGNON Justine SE_F_05 01:09:38
18 96 BESSON Camille SE_F_06 01:09:38
19 103 JALON Charlotte SE_F_07 01:10:18
20 121 BASSON emilie SE_F_08 01:13:48
21 138 MEFTAH Elodie SE_F_09 01:16:04
22 158 FOREST Edith SE_F_10 01:19:57
23 170 PUMA Ornella SE_F_11 01:23:16
24 172 BLANC Nastasia SE_F_12 01:24:18
25 173 GABRIEL-REGIS Laurie SE_F_13 01:25:05
26 180 MERLEY Margaux SE_F_14 01:29:52
27 186 CHERORET Anne Julie SE_F_15 01:35:07
28 191 PILON Magali SE_F_16 01:47:16
29 2 DEBROUCKER Guillaume SE_M_01 00:46:46
30 3 BAŸ Guillaume SE_M_02 00:49:26
31 4 FAURE Johan SE_M_03 00:49:30
32 5 MAGNE Thibaut SE_M_04 00:49:35
33 10 CAMBISE Mickael SE_M_05 00:54:24
34 13 POSSAMAI Tristan SE_M_06 00:55:26
35 15 MBOUISSOU OKAMBY Beno SE_M_07 00:56:03
36 16 CLEMENT Eric SE_M_08 00:56:04
37 17 NOWACZYK Romain SE_M_09 00:56:16
38 20 BECERRA-FOURNIER Jules SE_M_10 00:56:54
39 21 FERRIER yannick SE_M_11 00:57:23
40 22 RODRIGUEZ MICHAEL SE_M_12 00:57:47
41 23 DURAND Mathieu SE_M_13 00:57:52
42 24 BASSON Arnaud SE_M_14 00:58:01
43 27 BESSON jérôme SE_M_15 00:58:27
44 36 BARJOT Cédric SE_M_16 00:59:47
45 37 POINAS Matthieu SE_M_17 00:59:59
46 41 SAINTE loic SE_M_18 01:00:36
47 43 MARECHET morgan SE_M_19 01:01:15
48 44 PIGNOL Sébastien SE_M_20 01:01:15
49 49 MENIER Yohann SE_M_21 01:02:39
50 53 GIRAUD Valentin SE_M_22 01:03:14
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 4