2708310

Afficher par
      CltDoss.Clt SxNom PrenomTempsClt_Cat
1 41 n°035 41 M BRUN Yves 0:58:11 V1M_11
2 166 n°222 139 M DUPEYRON Yohan 1:15:14 SEM_50
3 154 n°154 130 M CHANTRE Xavier 1:13:55 V1M_44
4 71 n°175 LYONNET Wilfrid 1:03:19 V1M_23
5 235 n°081 71 F RIVAUX Véronique 1:27:52 V1F_28
6 53 n°041 FALCON Vivien 1:00:35 SEM_23
7 84 n°225 5 F BEAL Virginie 1:04:57 SEF_03
8 72 n°180 MORON Vincent 1:03:21 V1M_24
9 113 n°005 102 M EXBRAYAT Vincent 1:08:52 V1M_36
10 70 n°024 MARINELLI Veronique 1:03:10 V1F_02
11 149 n°087 22 F BUISINE Valerie 1:12:43 V2F_04
12 94 n°103 88 M GAREL Tristan 1:06:07 SEM_34
13 118 n°137 106 M VEY Tristan 1:09:28 CJEM_05
14 112 n°150 101 M BREYSSE Timothé 1:08:40 SEM_40
15 27 n°016 27 M DUBOIS Thomas 0:55:32 SEM_15
16 57 n°131 GAGNAIRE Thomas 1:01:08 CJEM_03
17 93 n°075 87 M LAUVERNET Thierry 1:06:02 V1M_31
18 30 n°184 30 M PEILLON Sébastien 0:55:58 SEM_17
19 96 n°209 8 F ROUSSEY Sylvie 1:06:18 V2F_01
20 117 n°086 12 F VILLEMAGNE Sylvie 1:09:19 V1F_04
21 185 n°037 36 F CHAVOT Sylvie 1:17:53 SEF_18
22 108 n°195 98 M ROBERT Sylvain 1:07:51 SEM_38
23 132 n°121 115 M BADINAND Sylvain 1:10:27 V1M_39
24 216 n°034 160 M BOULON Sylvain 1:24:25 SEM_58
25 144 n°114 20 F SEVE Stéphanie 1:11:53 SEF_10
26 161 n°228 26 F BARROUX Stéphanie 1:14:55 SEF_14
27 23 n°050 23 M JACOUD Stephane 0:54:53 V1M_06
28 182 n°055 149 M ROBERT Stephane 1:17:27 V1M_52
29 95 n°011 7 F CHERBEIX Sophie 1:06:10 SEF_04
30 198 n°022 43 F JANUEL Sophie 1:20:08 SEF_21
31 85 n°098 80 M BARRALON Simon 1:04:57 CJEM_04
32 46 n°056 SAMIOTAKIS Serge 0:59:15 V2M_05
33 56 n°147 BONHOMME Sebastien 1:01:02 V1M_19
34 86 n°071 81 M GASQUE Samuel 1:05:00 SEM_31
35 102 n°230 94 M BENCHAHBOUNE Said 1:07:14 V1M_34
36 212 n°018 54 F FERRIOL Sabine 1:23:40 V1F_19
37 15 n°223 15 M MALZIEU Rémi 0:52:56 SEM_09
38 63 n°108 PEYRET Rémi 1:02:01 V1M_20
39 92 n°129 86 M LOPEZ Rémi 1:05:53 SEM_33
40 55 n°173 LABOURÉ Romain 1:00:51 SEM_24
41 18 n°194 18 M RIVOIRARD Roger 0:53:20 V3M_01
42 99 n°138 91 M BASSON Remy 1:06:46 V1M_32
43 142 n°026 123 M MERABTI Rachid 1:11:42 V2M_22
44 22 n°097 22 M PRELOT Quentin 0:54:23 SEM_14
45 111 n°148 100 M BONNAND Pierrick 1:08:36 SEM_39
46 65 n°165 FOURNÉRON Pierre 1:02:46 V2M_08
47 136 n°181 117 M NICOLAS Philippe 1:10:45 V2M_19
48 87 n°059 6 F BAY Pauline 1:05:05 CJEF_01
49 5 n°239 5 M VALOUR Paul Henri 0:48:23 SEM_05
50 25 n°213 25 M ARCOS Patrick 0:55:04 V2M_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5