2708310

Afficher par
      CltDoss.Clt SxNom PrenomTempsClt_Cat
1 168 n°245 141 M BONNET Hugo 1:15:25 CJEM_06
2 150 n°244 23 F MAURAS Mathilde 1:13:08 SEF_11
3 163 n°243 137 M BONNEFOI Eric 1:15:05 V1M_48
4 122 n°242 108 M JOUANNY Mathieu 1:09:33 SEM_43
5 160 n°241 135 M MEKBOUL M Hamed 1:14:54 V4M_02
6 74 n°240 DA SILVA Carlos 1:03:47 V1M_26
7 5 n°239 5 M VALOUR Paul Henri 0:48:23 SEM_05
8 238 n°238 165 M CIPRIANI Alexandre 1:29:51 SEM_61
9 42 n°237 TISSIER Charles 0:58:19 V3M_04
10 167 n°236 140 M SZUKALOWSKI Jean Luc 1:15:23 V2M_26
11 194 n°235 41 F GAUDON Gaelle 1:19:08 SEF_20
12 44 n°234 CHANAL Michel 0:58:48 V1M_13
13 97 n°233 89 M PEYRET Jean Luc 1:06:29 V3M_06
14 158 n°232 133 M PEREZ François 1:14:41 V1M_46
15 224 n°231 63 F SOULAS Julie 1:25:31 SEF_29
16 102 n°230 94 M BENCHAHBOUNE Said 1:07:14 V1M_34
17 59 n°229 GAGNAIRE Margaux 1:01:16 SEF_01
18 161 n°228 26 F BARROUX Stéphanie 1:14:55 SEF_14
19 157 n°227 25 F BEAL Louise 1:14:05 SEF_13
20 16 n°226 16 M REYNAUD Alexis 0:52:58 SEM_10
21 84 n°225 5 F BEAL Virginie 1:04:57 SEF_03
22 8 n°224 8 M PICHON Olivier 0:50:23 V1M_01
23 15 n°223 15 M MALZIEU Rémi 0:52:56 SEM_09
24 166 n°222 139 M DUPEYRON Yohan 1:15:14 SEM_50
25 204 n°221 46 F COMBAT Cécile 1:21:46 V1F_15
26 137 n°220 118 M DE SEIA Filipe 1:11:01 V1M_41
27 172 n°219 144 M SOULIER Jean Baptiste 1:15:37 V1M_49
28 114 n°218 103 M CROZET Cedric 1:09:15 V1M_37
29 14 n°217 14 M GESSEN Mathieu 0:51:58 SEM_08
30 12 n°216 12 M WARTEL Nicolas 0:51:31 V1M_04
31 67 n°215 THIEL Christian 1:02:56 V3M_05
32 107 n°214 97 M ROUX Pascal 1:07:47 V1M_35
33 25 n°213 25 M ARCOS Patrick 0:55:04 V2M_01
34 103 n°212 95 M BAY Christian 1:07:19 V2M_14
35 174 n°211 30 F BLANC Marie Odile 1:15:49 V1F_08
36 225 n°210 64 F FAYE Gaelle 1:25:34 V1F_24
37 96 n°209 8 F ROUSSEY Sylvie 1:06:18 V2F_01
38 232 n°208 164 M NAYME Pascal 1:27:36 SEM_60
39 231 n°207 68 F NAYME Claire 1:27:36 SEF_31
40 176 n°206 145 M SIMONIN Michael 1:16:14 V1M_50
41 175 n°205 31 F SIMONIN Ghislaine 1:15:55 V1F_09
42 19 n°204 19 M VOUHE David 0:53:27 SEM_12
43 152 n°203 24 F VINCENT Marjolaine 1:13:27 SEF_12
44 155 n°202 131 M TRZECINSKI Karol 1:14:00 V4M_01
45 170 n°201 28 F TISSOT Delphine 1:15:37 SEF_15
46 75 n°200 TESTEIL Hervé 1:03:49 V1M_27
47 165 n°199 138 M TEIXEIRA Gilles 1:15:10 V3M_08
48 196 n°198 42 F TEIXEIRA Betty 1:19:47 V2F_06
49 31 n°197 31 M TABBI Jo 0:56:09 V2M_02
50 189 n°196 39 F ROMEYER Martine 1:18:30 V2F_05
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5