2708310

Afficher par
      ScratchClt_catTempsNomPrénom
1 48 CJE_F_01 0:58:30 OUAZZOU Fatima
2 182 CJE_F_02 1:15:19 BOROVICS Laura
3 19 CJE_H_01 0:53:26 DELOLME Quentin
4 29 CJE_H_02 0:56:18 BOYER Aymeric
5 31 CJE_H_03 0:56:26 GOURBIERE William
6 67 CJE_H_04 1:00:37 ANGONIN Theo
7 93 CJE_H_05 1:03:50 MIETKIEWICZ Floriant
8 50 SE_F_01 0:58:48 THEILLARD Magali
9 65 SE_F_02 0:59:58 BOMBAUD Celine
10 70 SE_F_03 1:01:02 GALLOT Anne Laure
11 81 SE_F_04 1:02:02 OLLIER Edouard
12 119 SE_F_05 1:07:13 JOUVE Ophelie
13 121 SE_F_06 1:07:23 CAQUET Audrey
14 138 SE_F_07 1:08:34 SATRE Melanie
15 150 SE_F_08 1:10:46 SAGUETON Sandra
16 153 SE_F_09 1:11:11 BERTHIER Aurore
17 157 SE_F_10 1:11:33 CHOUCHOU Emilie
18 202 SE_F_11 1:21:51 GRIVOT Aurélie
19 209 SE_F_12 1:23:50 GRIMAULT Sarah
20 212 SE_F_13 1:24:37 BADARD Marie
21 217 SE_F_14 1:25:18 TRONE Jane-Chloe
22 226 SE_F_15 1:28:52 MOULHI Amel
23 1 SE_H_01 0:45:04 THOMAS Flavien
24 2 SE_H_02 0:47:44 DEBIEVRE Frederic
25 3 SE_H_03 0:47:53 MICHEL José
26 4 SE_H_04 0:48:03 LACASSAGNE Guillaume
27 8 SE_H_05 0:49:31 LAGNIET Lo
28 12 SE_H_06 0:51:44 TRONCHON Damien
29 13 SE_H_07 0:51:47 GAULIARDON Lionel
30 14 SE_H_08 0:52:00 CARLE Julien
31 16 SE_H_09 0:52:53 FAVERJON Marc
32 17 SE_H_10 0:52:58 BLANCHON Damien
33 18 SE_H_11 0:53:21 KAIDI HAkim
34 20 SE_H_12 0:53:31 JACOUD Stephane
35 27 SE_H_13 0:55:26 POYET Aurélien
36 28 SE_H_14 0:56:08 BOMBAUD Emmanuel
37 30 SE_H_15 0:56:25 VILLEMAGNE Pierre Luc
38 32 SE_H_16 0:56:32 VIRIER Julien
39 33 SE_H_17 0:56:35 AVOND Sylvain
40 34 SE_H_18 0:56:42 DUBOST Rphael
41 38 SE_H_19 0:56:58 COMBE Jérémy
42 40 SE_H_20 0:57:16 RODRIGUEZ Michael
43 41 SE_H_21 0:57:18 CARTAL Cedric
44 43 SE_H_22 0:57:47 ALLIRAND Stéphane
45 44 SE_H_23 0:57:49 HAMDI Boualem
46 51 SE_H_24 0:58:49 CAMUS Loic
47 55 SE_H_25 0:59:10 LECUYER Mathieu
48 59 SE_H_26 0:59:41 DECROIX Gilles
49 60 SE_H_27 0:59:42 MAGRIT Baptiste
50 63 SE_H_28 0:59:51 DIVERS Thomas
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5