2708310

Afficher par
      dossardScratchclt_catTempsNomPrénom
1 179 45 SE_M_24 1:0:9 ALLIRAND STEPHANE
2 401 226 SE_M_66 1:30:34 APKARIAN Anthony
3 302 237 SE_F_22 1:38:26 AUGER catilacat
4 437 36 V1_M_08 0:59:13 AVOND SYLVAIN
5 336 51 SE_M_27 1:1:31 BADIOU Francis
6 414 97 V2_M_16 1:7:58 BAY CHRISTIAN
7 415 123 CEJ_F_02 1:10:37 BAY PAULINE
8 337 216 SE_F_18 1:28:25 BEAUDRIER stephanie
9 287 126 SE_F_06 1:11:18 BEAUGIRAUD cecile
10 315 85 SE_M_39 1:5:59 BEAULAIGUE Amaury
11 364 139 SE_F_08 1:12:28 BERNE Delphine
12 338 24 SE_M_16 0:56:7 BERNON Anthony
13 458 206 V2_F_08 1:26:16 BERTHET VIVANE
14 434 188 V2_F_05 1:21:13 BESSON BRIGITTE
15 444 29 V3_M_01 0:57:32 BETKA ABDALLAH
16 303 2 V1_M_01 0:48:41 BIER Rodolphe
17 304 201 SE_F_16 1:25:9 BIGOT Lise
18 411 156 V1_F_12 1:15:46 BLANC MARIE ODILE
19 460 134 V2_F_01 1:12:25 BLANC NICOLE
20 339 203 SE_M_63 1:25:52 BLANCHARD Paul
21 365 64 SE_M_32 1:3:51 BOIVIN Clément
22 366 73 SE_M_35 1:4:19 BONNEFOND Pierre
23 402 233 V2_M_33 1:34:14 BONNET christian
24 403 235 V1_F_27 1:34:29 BOSTVIRONNOIS MARIE LAURE
25 465 58 V1_M_15 1:3:6 BOUCHET SYLVAIN
26 340 231 SE_F_21 1:32:32 BOUCHUT Margaux
27 466 182 V1_F_16 1:19:16 BOUCHUT ANNE
28 196 8 V1_M_03 0:51:26 BOULEKHELAS MOULOUD
29 263 175 V1_F_14 1:18:25 BOULHOL fleur
30 278 38 V1_F_01 0:59:31 BOULHOL chantal
31 305 202 SE_M_62 1:25:43 BOURG Benoît
32 326 22 V1_M_06 0:55:49 BOURGET FREDERIC
33 476 43 V2_M_08 0:59:58 BOURRAT PASCAL
34 186 158 V2_F_04 1:16:21 BOUTEILLE NICOLE
35 341 12 SE_M_09 0:53:29 BOUTON stephane
36 435 176 V1_F_15 1:18:25 BOYER PASCALINE
37 436 67 CEJ_M_02 1:4:3 BOYER AYMERIC
38 419 140 SE_M_50 1:12:30 BRETON THOMAS
39 316 95 V1_M_28 1:7:48 BRUCHON christophe
40 367 223 V1_F_25 1:29:57 BRUN Valérie
41 462 142 V1_M_39 1:13:6 BRUN PIERRE
42 317 204 SE_M_64 1:26:4 CAHEN aurelien
43 327 26 SE_M_18 0:56:45 CAMUS loic
44 275 183 SE_M_59 1:19:17 CANET Lambert
45 279 114 SE_F_03 1:9:27 CAQUET Audrey
46 342 138 SE_F_07 1:12:28 CARIANT Suzanne
47 307 107 CEJ_F_01 1:8:57 CHABRIER pauline
48 258 169 SE_M_55 1:17:44 CHANDEZON david
49 368 225 V2_F_13 1:30:34 CHAPOTIER florence
50 369 143 V2_M_20 1:13:39 CHAPOTIER Christophe
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5